アーケード版 DDR X エディットデータ一覧
アーケード版 DDR Xに収録されている曲の、EDIT譜面一覧です。
エディット名をクリックすると、詳細ページに移動します。
- ※難度は20段階表記です
| 曲名(数字) | エディット名 | 難易度 | 作者 | 作成日 |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1QQQ | EXPERT-12 | Gattan | 2003.10.21 |
| 321STARS | AM | CHALLENGE-12 | Gattan | 2010.05.09 |
| 曲名(A~L) | エディット名 | 難易度 | 作者 | 作成日 |
|---|---|---|---|---|
| AFRONOVA | AFR&AFR& | EXPERT-12 | Gattan | 2004.11.07 |
| AFTER THE GAME OF LOVE | DAN_NA | EXPERT-11 | Gattan | 2009.03.01 |
| A Geisha's Dream | WA | DIFFICULT-11 | Gattan | 2009.11.19 |
| AM-3P | AM-3PEI | EXPERT-11 | M・吉田 | 2000.12.13 |
| AM-3P(303 BASS MIX) | AM303PEI | EXPERT-13 | M・吉田 | 2004.10.03 |
| AM-3P(AM EAST mix) | 33 | EXPERT-13 | Gattan | 2009.06.22 |
| BABY BABY GIMMY YOUR LOVE | MA_DAM | EXPERT-10 | Gattan | 2003.01.08 |
| Brazilian Anthem | WO#NTED | EXPERT-14 | M・吉田 | 2010.05.28 |
| BRILLIANT 2U(K.O.G G3 MIX) | KAI | EXPERT-11 | Gattan | 2009.03.01 |
| Burning Heat!(3 Option Mix) | M-I-S-O | EXPERT-9 | M・吉田 | 2004.07.28 |
| BURNIN' THE FLOOR | NSK | EXPERT-11 | Gattan | 2009.03.08 |
| Butterfly(2008 X-edit) | PP 4 | DIFFICULT-9 | Gattan | 2009.04.19 |
| WING ※8パネカップル |
CHALLENGE-10 | Gattan | 2009.07.08 | |
| Can Be Real | OPOONA | EXPERT-11 | M・吉田 | 2009.12.31 |
| Chance and Dice | AIDL80GS | EXPERT-12 | M・吉田 | 2009.12.31 |
| D2R | D TO R | EXPERT-11 | Gattan | 2004.09.13 |
| Dance Dance Revolution | DAN-REBO | EXPERT-13 | M・吉田 | 2004.01.03 |
| DIVE TO THE NIGHT | D2 R | EXPERT-11 | M・吉田 | 2003.10.05 |
| DROP OUT | UWARABA | CHALLENGE-13 | M・吉田 | 2004.05.18 |
| DROP THE BOMB | BONBAMAN | EXPERT-12 | M・吉田 | 2002.07.22 |
| DXY! | DYX! | CHALLENGE-12 | Gattan | 2011.01.24 |
| Electro Tuned(the SubS Mix) | OTAQQUIE | EXPERT-12 | M・吉田 | 2009.12.31 |
| GIRI GILI 門前雀羅 | MR.AM | EXPERT-12 | Gattan | 2009.02.01 |
| Happy Wedding | WO#EDING | EXPERT-13 | M・吉田 | 2004.01.03 |
| Healing-D-Vision | HOIMIN | EXPERT-12 | M・吉田 | 2010.05.23 |
| HIGHER(next morning mix) | HAIYA- | EXPERT-11 | M・吉田 | 2003.09.13 |
| Holic | HAUA!! | EXPERT-13 | Gattan | 2002.04.29 |
| HYSTERIA | KI | DIFFICULT-9 | Gattan | 2002.10.25 |
| HYSTERIA 2001 | HYS-2009 | DIFFICULT-9 | Gattan | 2009.09.14 |
| JET WORLD | KING_G | EXPERT-12 | Gattan | 2004.11.22 |
| Kind Lady | WOOOOMAN | DIFFICULT-10 | M・吉田 | 2009.06.29 |
| KISS ME ALL NIGHT LONG | FREE_S | EXPERT-11 | Gattan | 2004.08.09 |
| LOGICAL DASH | HAPPY-M | EXPERT-12 | Gattan | 2009.02.12 |
| LOVE THIS FEELIN' | URU-TEKU | EXPERT-13 | M・吉田 | 2004.06.23 |
| MAXIMIZER | PAKURI | CHALLENGE-13 | M・吉田 | 2010.05.23 |
| 曲名(M~Z) | エディット名 | 難易度 | 作者 | 作成日 |
|---|---|---|---|---|
| ORION'78(AMeuro-MIX) | 5-8 | EXPERT-13 | Gattan | 2004.07.08 |
| PARANOiA Survivor | HUTUU270 | EXPERT-11 | Gattan | 2004.06.11 |
| Pluto Relinquish | SHOOTING | CHALLENGE-10 | M・吉田 | 2010.05.23 |
| Saturn | TECH-S | DIFFICULT-10 | Gattan | 2009.05.05 |
| Secret Rendez-vous | 4-8 | EXPERT-12 | Gattan | 2004.08.23 |
| Silver Platform | BASIC++ ※8パネカップル |
CHALLENGE-8 | Gattan | 2009.07.08 |
| Star Gate Heaven (FUTURE LOVE Mix) |
W-DARO | EXPERT-12 | Gattan | 2012.06.25 |
| stoic(EXTREME version) | AFRO (W | EXPERT-12 | M・吉田 | 2003.10.29 |
| SUNKiSS ♥ DROP | JUNBEAT | DIFFICULT-9 | Gattan | 2009.02.08 |
| SP TO DP | CHALLENGE-13 | Gattan | 2009.03.08 | |
| SUPER STAR | S2R2 | CHALLENGE-13 | Gattan | 2004.08.18 |
| SUPER STAR ~from nonstop megamix~ |
BOXING | CHALLENGE-13 | Gattan | 2009.03.08 |
| Swingin' | ANE_GO | EXPERT-11 | Gattan | 2009.8.28 |
| sync(EXTREME version) | SODA | EXPERT-12 | Gattan | 2004.12.16 |
| Taj He Spitz (Tommie Sunshine's Brooklyn Fire Re-Touch) |
PANE | EXPERT-12 | Gattan | 2009.11.19 |
| The legend of MAX | M+ | CHALLENGE-13 | M・吉田 | 2009.06.15 |
| TRIP MACHINE | X2 | DIFFICULT-10 | Gattan | 2003.09.24 |
| true...~Trance Sunrise mix~ | TAN_TAN | EXPERT-11 | M・吉田 | 2003.06.25 |
| TRUE LOVE | B-COUPLE ※8パネカップル |
CHALLENGE-13 | Gattan | 2009.07.08 |
| TSUGARU | M VS YSD | EXPERT-12 | M・吉田 | 2009.12.31 |
| Twinbee~Generation X~ | G_WINBEE | EXPERT-11 | Gattan | 2003.12.26 |
| Ubertreffen | 400 | CHALLENGE-13 | Gattan | 2011.08.07 |
| un deux trois | PRIMA | EXPERT-10 | Gattan | 2009.02.16 |
| V(for EXTREME) | 2U | CHALLENGE-13 | Gattan | 2004.02.25 |
| Xepher | XXXEPHER | CHALLENGE-13 | Gattan | 2009.02.09 |
| 曲名(日本語) | エディット名 | 難易度 | 作者 | 作成日 |
|---|---|---|---|---|
| 蒼い衝動~for EXTREME~ | .9 | EXPERT-11 | Gattan | 2004.04.19 |
| 革命 | WO#SVIVA | CHALLENGE-14 | M・吉田 | 2009.07.05 |
| サナ・モレッテ・ネ・エンテ | MOJIMOJI | EXPERT-12 | M・吉田 | 2001.10.16 |
| 男々道 | DANDANDY | EXPERT-12 | M・吉田 | 2010.05.23 |
| 凛として咲く花の如く | ZIPANG | EXPERT-12 | M・吉田 | 2009.07.14 |