アーケード版 DDR EXTREME エディットデータ一覧
アーケード版 DDR EXTREMEに収録されている曲の、EDIT譜面一覧です。
エディット名をクリックすると、詳細ページに移動します。
- ※難度は20段階表記です
曲名 | エディット名 | 難易度 | 作者 | 作成日 |
---|---|---|---|---|
1998 | 1QQQ | EXPERT-12 | Gattan | 2003.10.21 |
321STARS | AM | CHALLENGE-12 | Gattan | 2010.05.09 |
AFRONOVA | AFR&AFR& | EXPERT-12 | Gattan | 2004.11.07 |
AFTER THE GAME OF LOVE | DAN_NA | EXPERT-11 | Gattan | 2009.03.01 |
AM-3P | AM-3PEI | EXPERT-11 | M・吉田 | 2000.12.13 |
AM-3P(303 BASS MIX) | AM303PEI | EXPERT-13 | M・吉田 | 2004.10.03 |
AM-3P(AM EAST mix) | 33 | EXPERT-13 | Gattan | 2009.06.22 |
BABY BABY GIMMY YOUR LOVE | MA_DAM | EXPERT-10 | Gattan | 2003.01.08 |
BRILLIANT 2U(K.O.G G3 MIX) | KAI | EXPERT-11 | Gattan | 2009.03.01 |
Burning Heat!(3 Option Mix) | M-I-S-O | EXPERT-9 | M・吉田 | 2004.07.28 |
BURNIN' THE FLOOR | NSK | EXPERT-11 | Gattan | 2009.03.08 |
D2R | D TO R | EXPERT-11 | Gattan | 2004.09.13 |
Dance Dance Revolution | DAN-REBO | EXPERT-13 | M・吉田 | 2004.01.03 |
DIVE TO THE NIGHT | D2 R | EXPERT-11 | M・吉田 | 2003.10.05 |
DROP OUT | UWARABA | CHALLENGE-13 | M・吉田 | 2004.05.18 |
DROP THE BOMB | BONBAMAN | EXPERT-12 | M・吉田 | 2002.07.22 |
DXY! | DYX! | CHALLENGE-12 | Gattan | 2011.01.24 |
Electro Tuned(the SubS Mix) | OTAQQUIE | EXPERT-12 | M・吉田 | 2009.12.31 |
Happy Wedding | WO#EDING | EXPERT-13 | M・吉田 | 2004.01.03 |
HIGHER(next morning mix) | HAIYA- | EXPERT-11 | M・吉田 | 2003.09.13 |
Holic | HAUA!! | EXPERT-13 | Gattan | 2002.04.29 |
HYSTERIA | KI | DIFFICULT-9 | Gattan | 2002.10.25 |
HYSTERIA 2001 | HYS-2009 | DIFFICULT-9 | Gattan | 2009.09.14 |
JET WORLD | KING_G | EXPERT-12 | Gattan | 2004.11.22 |
I believe in miracles | WAZA | EXPERT-12 | M・吉田 | 2004.10.23 |
Kind Lady | WOOOOMAN | DIFFICULT-10 | M・吉田 | 2009.06.29 |
KISS ME ALL NIGHT LONG | FREE_S | EXPERT-11 | Gattan | 2004.08.09 |
LOVE ♥ SHINE | R-TYPE | DIFFICULT-10 | M・吉田 | 2003.11.11 |
LOVE THIS FEELIN' | URU-TEKU | EXPERT-13 | M・吉田 | 2004.06.23 |
ORION'78(AMeuro-MIX) | 5-8 | EXPERT-13 | Gattan | 2004.07.08 |
PARANOiA Survivor | HUTUU270 | EXPERT-11 | Gattan | 2004.06.11 |
Secret Rendez-vous | 4-8 | EXPERT-12 | Gattan | 2004.08.23 |
stoic(EXTREME version) | AFRO (W | EXPERT-12 | M・吉田 | 2003.10.29 |
SUPER STAR | S2R2 | CHALLENGE-13 | Gattan | 2004.08.18 |
SUPER STAR ~from nonstop megamix~ |
BOXING | CHALLENGE-13 | Gattan | 2009.03.08 |
The legend of MAX | M+ | CHALLENGE-13 | M・吉田 | 2009.06.15 |
TRIP MACHINE | X2 | DIFFICULT-10 | Gattan | 2003.09.24 |
true...~Trance Sunrise mix~ | TAN_TAN | EXPERT-11 | M・吉田 | 2003.06.25 |
TSUGARU | M VS YSD | EXPERT-12 | M・吉田 | 2009.12.31 |
Twinbee~Generation X~ | G_WINBEE | EXPERT-11 | Gattan | 2003.12.26 |
V(for EXTREME) | 2U | CHALLENGE-13 | Gattan | 2004.02.25 |
蒼い衝動~for EXTREME~ | .9 | EXPERT-11 | Gattan | 2004.04.19 |
革命 | WO#SVIVA | CHALLENGE-14 | M・吉田 | 2009.07.05 |
サナ・モレッテ・ネ・エンテ | MOJIMOJI | EXPERT-12 | M・吉田 | 2001.10.16 |
三毛猫ロック | M-N-R | EXPERT-12 | Gattan | 2012.01.13 |